第1题 你对这段时间使用的高等数学“教学做”一体化混合式教学模式的总体感受? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 139 |  85.28%
|
满意 | 13 |  7.98%
|
一般 | 9 |  5.52%
|
不满意 | 2 |  1.23%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|
第2题 你认为实施“教学做”一体化混合式教学模式,提升了学习兴趣。 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 136 |  83.44%
|
满意 | 11 |  6.75%
|
一般 | 13 |  7.98%
|
不满意 | 3 |  1.84%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|
第3题 你认为实施“教学做”一体化混合式教学模式,促进了师生交流。 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 112 |  68.71%
|
满意 | 26 |  15.95%
|
一般 | 15 |  9.2%
|
不满意 | 10 |  6.13%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|
第4题 你认为实施“教学做”一体化混合式教学模式,促进了团队合作。 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 126 |  77.3%
|
满意 | 13 |  7.98%
|
一般 | 11 |  6.75%
|
不满意 | 13 |  7.98%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|
第5题 你认为实施“教学做”一体化混合式教学模式,掌握了基本知识。 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 133 |  81.6%
|
满意 | 19 |  11.66%
|
一般 | 9 |  5.52%
|
不满意 | 2 |  1.23%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|
第6题 你对高等数学线上课程的总体满意度(包括课程的设置、视频的效果、动画效果、习题的难度、周测验的效果) [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 133 |  81.6%
|
满意 | 21 |  12.88%
|
一般 | 9 |  5.52%
|
不满意 | 0 | 0%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|
第7题 你对高等数学线上课程的哪方面较为满意? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
课程的设置 | 137 |  84.05%
|
视频的效果 | 80 |  49.08%
|
动画的效果 | 72 |  44.17%
|
习题的难易度 | 93 |  57.06%
|
单元测验的效果 | 80 |  49.08%
|
其它 | 30 |  18.4%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|
第8题 你对高等数学线上课程的哪方面不满意? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
课程的设置 | 79 |  48.47%
|
视频的效果 | 65 |  39.88%
|
动画的效果 | 65 |  39.88%
|
习题的难易度 | 52 |  31.9%
|
单元测验的效果 | 49 |  30.06%
|
其它 | 55 |  33.74%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|
第9题 “教学做”模式中,你对“做”数学环节哪方面比较满意? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
课堂互动练习 | 138 |  84.66%
|
小组合作 | 101 |  61.96%
|
上机软件操作 | 64 |  39.26%
|
专业应用 | 66 |  40.49%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|
第10题 你对教学做中过程考核权重分配情况的建议(以下内容填写比例是整十或整五,合计为100%,例如20%或25%) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
学习平台上累计分值占 | 157 |  96.32%
|
课内任务完成占 | 157 |  96.32%
|
本学期作业占 | 159 |  97.55%
|
上机操作作业占 | 155 |  95.09%
|
项目考核占 | 154 |  94.48%
|
本题有效填写人次 | 163 |
|